Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Chipset | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Nhân đồ họa (GPU Clock) | 2467 MHz (Reference: 2407 MHz) |
| Nhân CUDA® (CUDA Cores) | 21,760 |
| Bộ nhớ đồ họa (Memory Size) | 32 GB |
| Chuẩn bộ nhớ (Memory Type) | GDDR7 – thế hệ mới, tốc độ cao |
| Tốc độ bộ nhớ (Memory Clock) | 28 Gbps |
| Bus bộ nhớ (Memory Bus) | 512-bit |
| Chuẩn giao tiếp (Card Bus) | PCI Express 5.0 |
| Độ phân giải tối đa (Max Resolution) | 7680 × 4320 (8K) |
| Hỗ trợ đa màn hình (Multi-view) | 4 màn hình |
| Chuẩn DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Chuẩn OpenGL | 4.6 |
| Kích thước | 342 x 150 x 65 mm |
| Dạng PCB | ATX |
| Nguồn khuyến nghị (Power Requirement) | 1000W |
| Cổng nguồn (Power Connector) | 1 x 16-pin (12VHPWR) |
| Cổng xuất hình (Outputs) | 3 x DisplayPort 2.1b1 x HDMI 2.1b |
| Phụ kiện đi kèm | – Sách hướng dẫn nhanh
– Cáp chuyển 1x 12V-2×6 sang 4x PCIe 8-pin – Giá đỡ VGA đa năng – Hướng dẫn sử dụng giá đỡ |










Bảo hành: 36 Tháng
Đánh giá VGA GIGABYTE RTX 5090 WINDFORCE OC 32GB (N5090WF3OC-32GD)
Chưa có đánh giá nào.